Sinistres

Sinistres Éléments naturels

Classés par causes

Causes Nombre de sinistres en % du nombre Dommage en francs Dommage en %
Ouragan 709 7.23 2'151'383 2.64
Ruissellement 1068 10.89 7'611'287 9.35
Inondations (cours d'eau, plan d'eau) 289 2.95 2'842'749 3.49
Grêle 7'711 78.63 68'645'602 84.30
Chutes de pierres, éboul. de rochers - - - 0.00
Glissement de terrain 14 0.14 80'494 0.10
Poids excessif, gliss. neige 14 0.14 53'610 0.07
Avalanche 2 0.02 37'070 0.05
TOTAL 9'807 100.00 81'422'195 100.00

Classés par district

District Nombre de sinistres Capital assuré Dommage en francs Dommage en ‰
du capital assuré
Sarine 563 31'958'977'060 2'953'787 0.092
Singine 1'127 13'552'955'250 8'438'947 0.623
Gruyère 6'285 17'724'714'100 59'821'213 3.375
Lac 431 11'941'325'810 1'755'176 0.147
Glâne 197 7'535'929'000 994'290 0.132
Broye 1'137 9'684'580'830 7'190'802 0.743
Veveyse 67 5'534'768'500 267'980 0.048
Total 2021 9'807 97'933'250'550 81'422'195 0.831
Total 2020 2'276 95'655'917'470 4'775'586 0.050
Différence +7'531 +2'277'333'080 +76'646'609 +0.781

Evolution de la cote des sinistres éléments naturels sur 10 ans

Sinistres Incendies

Classés par causes

Nombre de sinistres en % du nombre Dommage en francs Dommage en %
Cause inconnue 25 6.04 3'210'302 28.17
Combustion spontanée - fermentation - 0.00 - -
Criminel et attentat aux explosifs 7 1.69 124'962 1.10
Electricité 36 8.70 2'445'371 21.46
Explosions 10 2.42 266'722 2.34
Installations de chauffage 54 13.04 604'754 5.31
Foyer déterminé (casseroles, bougies, soudage) 88 21.26 3'311'523 29.05
Foudre (avec/sans incendie - surtension) 180 43.47 493'108 4.33
Autres causes connues 14 3.38 938'611 8.24
TOTAL 414 100.00 11'395'353 100.00

Classés par district

District Nombre de sinistres Capital assuré Dommage en francs Dommage en ‰
du capital assuré
Sarine 108 31'958'977'060 3'859'832 0.121
Singine 75 13'552'955'250 1'769'983 0.131
Gruyère 75 17'724'714'100 1'002'913 0.057
Lac 39 11'941'325'810 1'303'090 0.109
Glâne 36 7'535'929'000 911'502 0.121
Broye 61 9'684'580'830 2'162'936 0.223
Veveyse 20 5'534'768'500 385'097 0.070
Total 2021 414 97'933'250'550 11'395'353 0.116
Total 2020 330 95'655'917'470 9'563'809 0.100
Différence +84 +2'277'333'080 +1'831'544 +0.016

Evolution de la cote des sinistres incendies sur 10 ans

Sinistres

Incendies CHF Nb Élements naturels CHF Nb TOTAL
CHF
TOTAL Nb Coût 1 dossier CHF
2012 11'183'198 264 1'136'965 409 12'320'163 673 18'306,3
2013 12'608'819 262 1'121'316 330 13'730'135 592 23'192,8
2014 9'337'552 374 3'875'596 881 13'213'148 1'255 10'528,4
2015 11'084'054 242 8'875'210 2'429 19'959'264 2'671 7'472,6
2016 17'464'710 285 5'861'084 900 23'325'794 1'185 19'684,2
2017 8'400'646 310 3'873'150 1121 12'273'796 1'431 8'577,1
2018 12'807'621 272 14'035'496 4'406 26'843'117 4'678 5'738,2
2019 10'348'755 376 3'184'819 1'810 13'533'574 2'186 6'191,1
2020 9'563'809 330 4'775'586 2'276 14'339'395 2'606 5'502
2021 11'395'353 414 81'422'195 9'807 92'817'548 10'221 9'081
Cumul
10 ans 149'538'386 17'277 8'655
5 ans 90'315'676 12'086 7'473
Télécharger la page