Estimations

Évolution du nombre de bâtiments

Évolution du nombre de bâtiments

Capital assuré en CHF

Nombre de bâtiments Capital assuré
2012 115'329 79'182'942'800
2013 115'425 81'024'631'900
2014 116'807 82'821'752'300
2015 116'807 84'657'853'800
2016 119'236 86'630'552'200
2017 120'637 88'698'953'000
2018 121'520 90'992'641'200
2019 122'683 93'173'032'050
2020 123'339 95'655'917'470
2021 123'779 97'933'250'550

Évolution du capital assuré (en milliards de francs)

Estimations

Estimations réalisées par district

District Nombre d'estimations Estimations de base Capital assuré Total bât.
Sarine 3'489 31'566'978'830 31'958'977'060 28'833
Singine 2'066 13'272'062'680 13'552'955'250 20'096
Gruyère 1'587 17'073'748'300 17'724'714'100 24'252
Lac 2'607 11'626'928'310 11'941'325'810 16'276
Glâne 1'251 7'250'297'900 7'535'929'000 10'754
Broye 1'687 9'461'153'230 9'684'580'830 15'328
Veveyse 1'123 5'406'356'050 5'534'768'500 8'240
Total 13'810 95'657'525'300 97'933'250'550 123'779
Télécharger la page